錯誤碼 | 原因描述 | 改進建議 |
MK:0255 | 未確定的錯誤原因。 | 保留。 |
MK:0210 | MS錯誤。 | 檢查被叫手機是否有接收短消息的功能。 |
MK:0209 | SIM中沒有存儲短消息的能力。 | 檢查被叫手機的SIM卡是否不能存儲短消息。 |
MK:0208 | SIM(Subscriber Identity Module)中存儲短消息的空間滿。 | 檢查被叫手機是否SIM卡已滿。 |
MK:0196 | 短消息實體被禁止使用。 | 檢查HLR中該被叫用戶的屬性,是否有接收短消息的權限。 |
MK:0195 | 擴展短消息實體地址無效。 | 檢查被叫號碼、TON(Type |
of Number)、NPI(Numbering Plan Identification)是否正確。 | ||
MK:0194 | SMC系統錯誤。 | 提升短消息中心的處理能力。 |
MK:0193 | 沒有SMC指定(簽約)。 | 不需要處理。 |
MK:0192 | SMC忙。 | 檢查是否短消息實體或短消息資源不足。 |
檢查是否超過了實體的最大提交數或最大下發數。 | ||
MK:0176 | TPDU未被支持。 | 不需要處理。 |
MK:0175 | 未指定的TP-Command錯誤。 | 檢查消息體對應的TP-Command字段。 |
MK:0160 | 操作不能被執行。 | 不需要處理。 |
MK:0159 | 未指定的TP-DCS錯誤。 | 檢查消息體對應的DCS字段。 |
MK:0145 | 短消息類型未被支持。 | 短消息類型非法,暫時保留。 |
不需要處理。 | ||
MK:0144 | 字母表數據編碼方案DCS未被支持。 | 檢查消息體對應的DCS字段。 |
MK:0143 | 未指定的TP-PID錯誤。 | 檢查消息體對應的PID(Protocol |
Identifier)字段。 | ||
MK:0130 | 不能替換短消息。 | 不需要處理。 |
MK:0129 | 短消息類型未被支持。 | 檢查消息體對應消息類型字段是否正確。 |
MK:0128 | 電信業務設備交互未被支持。 | 不需要處理。 |
MK:0079 | 短消息超過主叫方的最大提交數,該短消息下發失敗后,被刪除。 | 檢查主叫號碼在SMC內存中積壓的短消息的情況。 |
MK:0078 | 保護模式下刪除消息。 | 等待短消息不處于正在下發狀態時,再刪除短消息。 |
短消息處于正在下發的狀態,SMC收到刪除短消息的命令。 | ||
MK:0077 | SMC下發短消息時,接口緩沖區滿。 | 檢查對端業務模塊狀態,提高處理能力。 |
MK:0069 | 短消息只能從FCC(Flow | 將該錯誤碼對應的調度策略設置為重發,等待一段時間系統自動重發。 |
Control Center)接口下發,但FCC接口不可用。 | ||
MK:0068 | SMC下發短消息給業務模塊后,業務模塊超時沒有返回應答。 | 提高相關業務模塊的處理性能。 |
短消息下發以后,接口沒有給SMSC返回發送成功或失敗信息。 | ||
MK:0067 | 無效接口。 | 通過維測臺檢查對應接口的狀態。 |
MK:0066 | 因接口臨時錯誤(已注銷或未登錄)導致短消息下發失敗。 | 通過維測臺檢查對應接口的狀態。 |
MK:0065 | GIW超時無應答。 | 提高相關業務模塊的處理性能。 |
短消息下發以后,GIW模塊沒有給SMSC返回發送成功或失敗信息。 | ||
MK:0064 | 接口無下發短消息的權限。 | 通過維測臺檢查該接口對應帳號的屬性(是否具有下發短消息的權限)。 |
MK:0063 | 目的信令點或信令轉接點SCCP(Signaling | 短消息下發在信令部分無法找到對應路由,依次檢查各個網元的GT(Global |
Connection Control Part)無法傳送該消息。 | Title)數據配置。 | |
MK:0062 | MTIServer因為流控下發短消息失敗。 | 檢查MTI Server的會話資源使用情況是否正常。 |
MK:0061 | MAPServer因為流控下發短消息失敗。 | 檢查MAP Server的會話資源使用情況是否正常。 |
MK:0058 | SGSN系統錯誤。 | 優化SGSN的對MAP層消息的流控參數。 |
MK:0057 | MSC系統錯誤。 | 優化MSC的MAP流控參數與鑒權機制。 |
一般是由于MSC的MAP層負荷過大,發生流控后返回的消息。 | ||
另外,若交換機設置為每次發送或者接收短消息時都要鑒權,會發生鑒權無響應(因為無線信道掉話),而導致發生MSC返回“系統錯誤”給SMC的情況。 | ||
MK:0056 | HLR系統錯誤。一般是由于HLR的MAP層負荷過大,發生流控后返回的消息。 | 優化HLR的MAP流控參數。 |
MK:0055 | SGSN拒絕。一般是由于SGSN的TCAP層負荷過大。 | 優化SGSN的TCAP流控參數。 |
MK:0054 | SGSN(Serving GPRS Support Node)無應答。 | 檢查SGSN與網關的路由數據配置是否正確。 |
MK:0053 | GIW模塊拒絕。 | 檢查MAP(Mobile |
Application Part)的會話資源使用情況是否正常。 | ||
跟蹤返回相應錯誤碼的消息碼流,檢查各個字段的值是否正確。 | ||
MK:0052 | HLR拒絕。 | 優化HLR的TCAP流控參數。 |
一般是由于HLR的TCAP層負荷過大,發生流控后回的消息。 | ||
MK:0051 | MSC拒絕。 | 優化MSC的TCAP(Transaction |
一般是由于MSC的TCAP層負荷過大,發生流控后返回的消息。 | Capabilities Application Part)流控參數。 | |
MK:0050 | GIW模塊(信令網關)無應答。 | 短消息下發以后,接口沒有給SMSC返回發送成功或失敗信息,需要提高相關業務模塊的處理性能。 |
MK:0049 | HLR無應答。 | 檢查HLR與網關的路由數據配置是否正確。 |
MK:0048 | MSC無應答。 | 檢查MSC與網關的路由數據配置是否正確。 |
檢查SMC到MSC的各個信令節點的路由數據是否已經配置。 | ||
MK:0046 | HLR版本協商錯誤。 | 檢查HLR、MAP |
server支持的協議版本及兼容情況。 | ||
MK:0045 | MAP協議版本錯誤。 | 檢查map.ini配置文件中MapVersion配置項。 |
MK:0041 | SMC發置位消息后,HLR無應答。 | 檢查HLR與網關的路由數據配置是否正確。 |
MK:0040 | SMC發路由查詢請求后,HLR無應答。 | 檢查HLR與網關的路由數據配置是否正確。 |
檢查短消息中心到HLR的各個信令節點的路由數據是否已經配置。 | ||
MK:0037 | 來自HLR的未知錯誤。 | 檢查HLR的參數配置。 |
MK:0036 | 來自MSC的未知錯誤。 | 檢查MSC的參數配置。 |
MK:0035 | 來自MSC的意外數據。 | 修改MSC處理協議部分的軟件或參數。 |
來自MSC的消息包中某一個數據的值超過協議規定的范圍。 | ||
MK:0034 | 來自HLR的意外數據。 | 修改HLR處理協議部分的軟件或參數。 |
來自HLR的消息包中某一個數據的值超過協議規定的范圍。 | 例如,需要在北電的HLR上配置短消息中心地址GT(Global Title | |
translation)數據,如果沒有配置,則會在取路由消息中返回該錯誤。 | ||
MK:0033 | SMC沒有取到足夠的路由信息。 | 跟蹤返回相應錯誤碼的消息碼流,分析字段填充是否準確。 |
檢查相應被叫號碼在HLR中的數據配置是否正確,修改對端GSM參數,進一步定位問題。 | ||
MK:0032 | INFORM_SC消息解碼錯誤。 | 修改HLR中處理協議部分的軟件或參數。 |
HLR發送的消息包(INFORM_SC消息)中某一個數據的值超過協議規定的范圍。 | ||
MK:0031 | MSC消息解碼錯誤。 | 修改MSC中處理協議部分的軟件或參數。 |
MSC消息包中某一個數據的值超過協議規定的范圍。 | ||
MK:0030 | HLR消息解碼錯誤。HLR消息包中某一個數據的值超過協議規定的范圍。 | 修改HLR中處理協議部分的軟件或參數。 |
MK:0025 | 過濾業務專用錯誤碼。 | 不需要處理。 |
MK:0024 | 用戶關機。 | 不需要處理,等待用戶開機。 |
下發短消息時,目的手機關機,導致該短消息下發失敗。 | ||
MK:0023 | 用戶忙。 | 重發該短消息。 |
下發短消息時,該目的手機正在接收或發送其它短消息,導致該短消息下發失敗。 | ||
MK:0022 | 非法手機。該手機的國際移動臺標識(IMEI)非法。 | 請HLR維護人員處理。 |
在維測臺中的錯誤值為22。在ETSI GSM 0902協議中定義為12。 | ||
MK:0021 | 未知SC。 | 檢查MT時的業務中心地址是否正確。 |
MK:0020 | 不正確SME地址。 | 檢查SME地址是否正確。 |
MK:0019 | MS非SC用戶。 | 檢查用戶號碼是否正確。 |
MK:0018 | SC擁塞。 | 業務中心已超過負荷閾值,檢查下發引起堵塞的原因。 |
MK:0017 | 手機內存滿。 | 手機保存短消息的空間已滿,需要清除保存的短消息,釋放空間。 |
MK:0016 | MS未裝備。 | 手機側錯誤,不需處理。 |
在維測臺中的錯誤值為16。在ETSI GSM 0902協議中定義為32。 | ||
MK:0015 | MS(Mobile | 有可能是短消息中心的smscconfig.ini中的[AlertSC]一節中的配置參數TimeOut值設置過短。需要檢查該配置項。一般情況下是60S。 |
Station)端錯誤。 | 終端問題,不需要處理。 | |
下發短消息時,手機在接收過程出現軟件問題。例如,手機重啟后,處理短消息部分軟件沒有初始化完成,此時無法正常處理短消息。 | ||
MK:0014 | 意料外的數據。 | 不需要處理。 |
MK:0013 | 短消息中心下發短消息給網絡側時,有必選字段缺失。 | 檢查短消息中心中MT消息的編碼是否正確。MK0013是用戶不存在 |
,禁止操作,是由于被叫用戶停機造成,請聯系用戶確認手機狀態或充值后使用 | ||
MK:0012 | ||
MK:0011 | 消息等待隊列滿。 | 請HLR維護人員清理MWD消息隊列中的SMC號碼,或者增大MWD消息隊列長度。 |
等待向該手機下發消息的SMC過多,導致HLR的MWD隊列溢出。在維測臺中的錯誤值為1。在ETSI GSM 0902協議中定義為33。 | ||
MK:0010 | SM發送失敗。 | 檢查DCS接口與SMSC的連接情況。 |
SMC下發短消息給DCS接口失敗,返回SM發送失敗。 | ||
MK:0009 | 用戶不在服務區MWDSET。 | 不需要處理。 |
MK:0008 | 用戶不在服務區。 | 不需要處理。 |
用戶當前所在地區信號不好,無法接收短消息。 | ||
MK:0007 | 設備不支持。 | 檢查HLR的功能是否正常,是否支持正常的MT消息路由查詢。 |
手機所在的HLR不支持“移動終結的短消息”。 | ||
在維測臺中的錯誤值為7。在ETSI GSM 0902協議中定義為21。 | ||
MK:0006 | 閉合用戶群拒絕。 | 檢查主叫用戶的呼叫權限。 |
主叫用戶沒有呼叫群外用戶的權限,卻呼叫群外用戶。 | ||
在維測臺中的錯誤值為6。在ETSI GSM 0902協議中定義為15。 | ||
MK:0005 | 呼叫被禁止。 | 檢查對應的HLR中,該短消息的被叫用戶的開戶數據的21號增值業務屬性是否支持。 |
該用戶的短消息業務被禁止了。 | ||
在維測臺中的錯誤值為5。在ETSI GSM 0902協議中定義為13。 | ||
MK:0004 | 電信業務不支持。 | 檢查被叫號碼是否具有短消息功能,檢查HLR中的數據配置,調整被叫號碼的業務屬性。 |
MK:0003 | 非法用戶。 | 請MSC側處理。 |
本次短消息發送過程中,用戶鑒權未通過,可能的原因是MSC認為該手機的鑒權密碼非法。 | ||
在維測臺中的錯誤值為3。在ETSI GSM 0902協議中定義為9。 | ||
MK:0002 | 未定義用戶。 | 檢查相關網元(如最可能出錯的網元,HLR和VLR等)的數據。 |
HLR指明了下發路由,但目的MSC(Mobile Switching Center)沒有該MS的(Mobile | ||
Station)注冊信息。可能的原因是MSC向HLR注冊錯誤,或VLR(Visitor Location | ||
Register)中相關信息刪除后沒有通知HLR。 | ||
在維測臺中的錯誤值為2。在ETSI GSM 0902協議中定義為5。 | ||
MK:0001 | 未知用戶。 | 確定該用戶在HLR(Home |
在維測臺中的錯誤值為1。在ETSI GSM 0902協議中定義為1。 | Location Register)是否已開戶。MK0001是HLR查無此號,短信中心返回狀態為無法識別被叫號碼。說明用戶發送的號碼有誤 |
我們憑借10余年的106短彩信服務經驗,堅持為“中小企業提供穩定的云通信服務,降低企業服務成本”為宗旨,累計為5000多家企業客戶提供優質的云通信服務,得到客戶眾多好評。如您有106短信驗證碼,訂單通知、會員營銷的需求...
請點擊或撥打咨詢熱線: 180-3028-9605 同微,我們會詳細為你一一解答你心中的疑難。點我打電話給客服
請點擊或撥打咨詢熱線: 180-3028-9605 同微,我們會詳細為你一一解答你心中的疑難。點我打電話給客服